![]()
![]()
![]()
1.979 1.983 1.987 1.991 1.995 1.999 2.003 2.007
Población 2.180 2.143 2.320 2.487 2.555 2.574 2.812 3.168
Número de Mesas 3 3 2 3 4 4 5 5
Habitantes con derecho a voto 1.757 1.745 1.925 1.981 2.057 2.147 2.247 2.435
Número de votantes 1.405 1.484 1.548 1.672 1.668 1.656 1.749 1.788
Abstenciones 352 261 377 309 399 491 533 647
Nulos 30 28 159 22 72 64 28 21
En blanco 0 0 76 26 90 24 23 21
Partido político 1.979 1.983 1.987 1.991 1.995 1.999 2.003 2.007
Candidatura Municipal Independiente 1.085
Unión de Centro Democrático (U.C.D.) 290
Partido Aragonés (P.A.R.) 362 251 241 385
Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)
1.094 1.313 1.281 1.092 907 1.114
888
Izquierda Unida (I.U.) 117 181 190 104 180
Partido Popular (P.P.) 226 233 220 114 188
CHA 125 105